最新消防工程报价表
更新时间
本报价为2016年3月份材料人工价格标准,具体施工价格会以即时材料人工价格上调或下降调整。
参考付款方式:优质客户采用以下价格,每月按实际施工75%付款,工程结束后付至85%,验收后支付至95%,5%为质保金。
付款方式如按垫资、形象进度付款等,则按垫资金额*垫资时间*月利率1.5%计算时间成本均摊至单价中。
优质客户是指:1、公司合作过的熟悉客户,无不良记录。2、上市公司、500强企业。3、财政拨款的企事业单位。
消火栓系统 | |||
序号 | 单位 | 综合单价 | |
1 | 单栓 | 套 | 6* |
2 | 双栓 | 套 | 8* |
3 | 试验栓 | 套 | 5* |
4 | DN150焊接钢管 | 米 | 1* |
5 | DN100焊接钢管 | 米 | 8* |
6 | DN65焊接钢管 | 米 | 5* |
7 | DN150蝶阀 | 个 | 2* |
8 | DN100蝶阀 | 个 | 1* |
9 | DN65蝶阀 | 个 | 1/ |
10 | 水泵接合器 | 套 | 162 |
11 | 管道支架 | KG | 9.4 |
消防报警系统 | |||
序号 | 单位 | 综合单价 | |
1 | 感烟探测器 | 套 | 6* |
2 | 感温探测器 | 套 | 6* |
3 | 消火栓按钮 | 套 | 6* |
4 | 手动报警器 | 套 | 6* |
5 | 声光报警器 | 套 | 8* |
6 | 消防电话分机 | 套 | 1* |
7 | 楼层显示器 | 套 | 6* |
8 | 端子箱 | 套 | 1* |
9 | 控制模块 | 套 | 6* |
10 | 信号线 | 米 | 4* |
11 | 电话线 | 米 | 7* |
12 | 电源线 | 米 | 3* |
喷淋系统 | |||
序号 | 单位 | 综合单价 | |
1 | DN150镀锌钢管 | 米 | 1* |
2 | DN100镀锌钢管 | 米 | 9* |
3 | DN80镀锌钢管 | 米 | 7* |
4 | DN65镀锌钢管 | 米 | 6* |
5 | DN50镀锌钢管 | 米 | 5* |
6 | DN40镀锌钢管 | 米 | 4* |
7 | DN32镀锌钢管 | 米 | 3* |
8 | DN25镀锌钢管 | 米 | 2* |
9 | 喷淋 | 个 | 2* |
10 | 水流指示器 | 套 | 3* |
11 | 信号蝶阀 | 套 | 3* |
12 | 预作用报警阀 | 套 | 6* |
13 | 水泵接合器 | 套 | 1* |
14 | 管道支架 | KG | 9* |
上一篇:铝合金防火窗报价明细表 下一篇:防火门市场价格行情